№Кв-ры | ₽ Цена | Кол-во комнат | Этаж | S Общая | S Общая, без лоджии | S Жилая | S Кухни | S Лоджии (Балкона) | План |
110 | 3 570 000 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,60 | 35,70 | 13,10 | 14,40 | 2,90 | смотреть |
111 | 3 500 000 ₽ | 1 | 1 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
112 | 6 313 680 ₽ | 2 | 1 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
115 | 3 430 000 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
116 | 3 490 000 ₽ | 1 | 1 из 1 | 39,00 | 34,90 | 17,70 | 10,60 | 4,10 | смотреть |
117 | 6 754 320 ₽ | 3 | 1 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
118 | 5 725 020 ₽ | 2 | 1 из 10 | 63,10 | 60,20 | 26,20 | 20,80 | 2,90 | смотреть |
119 | 5 490 850 ₽ | 2 | 1 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
121 | 3 517 500 ₽ | 1 | 2 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
122 | 6 426 900 ₽ | 2 | 2 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
126 | 3 427 050 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,20 | 34,10 | 13,00 | 10,80 | 4,10 | смотреть |
128 | 6 868 800 ₽ | 3 | 2 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
130 | 5 604 650 ₽ | 2 | 2 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
139 | 6 868 800 ₽ | 3 | 3 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
141 | 5 604 650 ₽ | 2 | 3 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
144 | 6 426 900 ₽ | 2 | 4 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
147 | 3 447 150 ₽ | 1 | 4 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
150 | 6 868 800 ₽ | 3 | 4 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
152 | 5 604 650 ₽ | 2 | 4 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
155 | 6 426 900 ₽ | 2 | 5 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
158 | 3 447 150 ₽ | 1 | 5 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
163 | 5 604 650 ₽ | 2 | 5 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
164 | 3 587 850 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,60 | 35,70 | 13,10 | 14,40 | 2,90 | смотреть |
165 | 3 517 500 ₽ | 1 | 6 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
169 | 3 447 150 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
170 | 3 427 050 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,20 | 34,10 | 13,00 | 10,80 | 4,10 | смотреть |
174 | 5 604 650 ₽ | 2 | 6 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
175 | 3 587 850 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,60 | 35,70 | 13,10 | 14,40 | 2,90 | смотреть |
176 | 3 517 500 ₽ | 1 | 7 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
177 | 6 426 900 ₽ | 2 | 7 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
180 | 3 447 150 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
181 | 3 427 050 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,20 | 34,10 | 13,00 | 10,80 | 4,10 | смотреть |
185 | 5 604 650 ₽ | 2 | 7 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
186 | 3 587 850 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,60 | 35,70 | 13,10 | 14,40 | 2,90 | смотреть |
187 | 3 517 500 ₽ | 1 | 8 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
188 | 6 426 900 ₽ | 2 | 8 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
191 | 3 447 150 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
192 | 3 427 050 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,20 | 34,10 | 13,00 | 10,80 | 4,10 | смотреть |
194 | 6 868 800 ₽ | 3 | 8 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
197 | 3 587 850 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,60 | 35,70 | 13,10 | 14,40 | 2,90 | смотреть |
199 | 6 426 900 ₽ | 2 | 9 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
202 | 3 447 150 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
203 | 3 427 050 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,20 | 34,10 | 13,00 | 10,80 | 4,10 | смотреть |
205 | 6 868 800 ₽ | 3 | 9 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
207 | 5 604 650 ₽ | 2 | 9 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
210 | 6 313 680 ₽ | 2 | 10 из 10 | 69,50 | 66,60 | 32,80 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
213 | 3 430 000 ₽ | 1 | 10 из 10 | 38,40 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 4,10 | смотреть |
214 | 3 410 000 ₽ | 1 | 10 из 10 | 38,20 | 34,10 | 13,00 | 10,80 | 4,10 | смотреть |
215 | 3 380 000 ₽ | 1 | 10 из 10 | 37,90 | 33,80 | 16,60 | 10,60 | 4,10 | смотреть |
216 | 6 754 320 ₽ | 3 | 10 из 10 | 71,90 | 63,60 | 38,10 | 11,80 | 8,30 | смотреть |
218 | 5 490 850 ₽ | 2 | 10 из 10 | 59,80 | 56,90 | 25,90 | 16,70 | 2,90 | смотреть |
Приведенная информация представлена для ознакомления.
Точные сведения о наличии квартир и их стоимости вы можете узнать по телефонам отдела продаж (8162) 63-77-77 (для иногородных 8-800-707-76-63) или в офисах: ул. Псковская, д. 58, Речная, д. 8, тел. 600-480.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.