№Кв-ры | ₽ Цена | Кол-во комнат | Этаж | S Общая | S Общая, без лоджии | S Жилая | S Кухни | S Лоджии (Балкона) | План |
54 | 3 802 128 ₽ | 1 | 1 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
56 | 5 192 848 ₽ | 2 | 1 из 9 | 59,60 | 54,80 | 28,80 | 14,60 | 4,80 | смотреть |
58 | 4 320 600 ₽ | 1 | 1 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,10 | 14,00 | 4,80 | смотреть |
59 | 4 396 400 ₽ | 1 | 2 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
60 | 7 659 000 ₽ | 3 | 2 из 9 | 89,90 | 85,10 | 47,40 | 18,30 | 4,80 | смотреть |
62 | 5 886 400 ₽ | 2 | 2 из 9 | 61,40 | 56,60 | 29,30 | 15,50 | 4,80 | смотреть |
63 | 7 605 000 ₽ | 3 | 2 из 9 | 89,30 | 84,50 | 47,10 | 17,80 | 4,80 | смотреть |
64 | 4 396 400 ₽ | 1 | 2 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,10 | 14,00 | 4,80 | смотреть |
66 | 7 659 000 ₽ | 3 | 3 из 9 | 89,90 | 85,10 | 47,40 | 18,30 | 4,80 | смотреть |
67 | 5 754 000 ₽ | 2 | 3 из 9 | 59,60 | 54,80 | 28,80 | 14,60 | 4,80 | смотреть |
68 | 5 886 400 ₽ | 2 | 3 из 9 | 61,40 | 56,60 | 29,30 | 15,50 | 4,80 | смотреть |
71 | 4 396 400 ₽ | 1 | 4 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
73 | 5 754 000 ₽ | 2 | 4 из 9 | 59,60 | 54,80 | 28,80 | 14,60 | 4,80 | смотреть |
74 | 5 886 400 ₽ | 2 | 4 из 9 | 61,40 | 56,60 | 29,30 | 15,50 | 4,80 | смотреть |
75 | 7 605 000 ₽ | 3 | 4 из 9 | 89,30 | 84,50 | 47,10 | 17,80 | 4,80 | смотреть |
78 | 7 659 000 ₽ | 3 | 5 из 9 | 89,90 | 85,10 | 47,40 | 18,30 | 4,80 | смотреть |
79 | 5 754 000 ₽ | 2 | 5 из 9 | 59,60 | 54,80 | 28,80 | 14,60 | 4,80 | смотреть |
83 | 4 396 400 ₽ | 1 | 6 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
88 | 4 396 400 ₽ | 1 | 6 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,10 | 14,00 | 4,80 | смотреть |
89 | 4 396 400 ₽ | 1 | 7 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
93 | 7 605 000 ₽ | 3 | 7 из 9 | 89,30 | 84,50 | 47,10 | 17,80 | 4,80 | смотреть |
94 | 4 396 400 ₽ | 1 | 7 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,10 | 14,00 | 4,80 | смотреть |
95 | 4 396 400 ₽ | 1 | 8 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
99 | 7 605 000 ₽ | 3 | 8 из 9 | 89,30 | 84,50 | 47,10 | 17,80 | 4,80 | смотреть |
100 | 4 396 400 ₽ | 1 | 8 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,10 | 14,00 | 4,80 | смотреть |
101 | 4 320 600 ₽ | 1 | 9 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,30 | 12,60 | 4,80 | смотреть |
103 | 5 644 400 ₽ | 2 | 9 из 9 | 59,60 | 54,80 | 28,80 | 14,60 | 4,80 | смотреть |
104 | 5 778 860 ₽ | 2 | 9 из 9 | 61,40 | 56,60 | 29,30 | 15,50 | 4,80 | смотреть |
105 | 7 486 700 ₽ | 3 | 9 из 9 | 89,30 | 84,50 | 47,10 | 17,80 | 4,80 | смотреть |
106 | 4 320 600 ₽ | 1 | 9 из 9 | 42,70 | 37,90 | 17,10 | 14,00 | 4,80 | смотреть |
Приведенная информация представлена для ознакомления.
Точные сведения о наличии квартир и их стоимости вы можете узнать по телефонам отдела продаж (8162) 63-77-77 (для иногородных 8-800-707-76-63) или в офисах: ул. Псковская, д. 58, Речная, д. 8, тел. 600-480.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.