№Кв-ры | ₽ Цена | Кол-во комнат | Этаж | S Общая | S Общая, без лоджии | S Жилая | S Кухни | S Лоджии (Балкона) | План |
72 | 5 783 300 ₽ | 1 | 1 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
73 | 5 783 300 ₽ | 1 | 1 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
74 | 8 836 500 ₽ | 2 | 1 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
75 | 5 639 200 ₽ | 1 | 1 из 8 | 40,00 | 37,10 | 18,00 | 12,20 | 2,90 | смотреть |
76 | 7 589 400 ₽ | 2 | 1 из 8 | 57,50 | 54,60 | 23,10 | 18,30 | 2,90 | смотреть |
77 | 7 700 600 ₽ | 2 | 1 из 8 | 58,30 | 55,40 | 23,10 | 18,70 | 2,90 | смотреть |
78 | 12 352 100 ₽ | 3 | 1 из 8 | 88,00 | 82,90 | 39,20 | 22,40 | 5,10 | смотреть |
79 | 8 699 500 ₽ | 2 | 1 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
80 | 8 509 000 ₽ | 2 | 1 из 8 | 66,30 | 63,50 | 26,30 | 18,70 | 2,80 | смотреть |
81 | 5 821 600 ₽ | 1 | 2 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
82 | 5 821 600 ₽ | 1 | 2 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
83 | 8 901 000 ₽ | 2 | 2 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
85 | 5 630 400 ₽ | 1 | 2 из 8 | 39,70 | 36,80 | 12,00 | 17,50 | 2,90 | смотреть |
86 | 5 502 500 ₽ | 1 | 2 из 8 | 38,40 | 35,50 | 13,20 | 11,80 | 2,90 | смотреть |
87 | 7 756 000 ₽ | 2 | 2 из 8 | 58,30 | 55,40 | 23,10 | 18,70 | 2,90 | смотреть |
89 | 8 763 000 ₽ | 2 | 2 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
90 | 8 572 500 ₽ | 2 | 2 из 8 | 66,30 | 63,50 | 26,30 | 18,70 | 2,80 | смотреть |
92 | 5 821 600 ₽ | 1 | 3 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
93 | 8 901 000 ₽ | 2 | 3 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
94 | 5 676 300 ₽ | 1 | 3 из 8 | 40,00 | 37,10 | 18,00 | 12,20 | 2,90 | смотреть |
95 | 5 630 400 ₽ | 1 | 3 из 8 | 39,70 | 36,80 | 12,00 | 17,50 | 2,90 | смотреть |
99 | 8 763 000 ₽ | 2 | 3 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
100 | 8 572 500 ₽ | 2 | 3 из 8 | 66,30 | 63,50 | 26,30 | 18,70 | 2,80 | смотреть |
101 | 5 821 600 ₽ | 1 | 4 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
102 | 5 821 600 ₽ | 1 | 4 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
106 | 5 502 500 ₽ | 1 | 4 из 8 | 38,40 | 35,50 | 13,20 | 11,80 | 2,90 | смотреть |
107 | 7 756 000 ₽ | 2 | 4 из 8 | 58,30 | 55,40 | 23,10 | 18,70 | 2,90 | смотреть |
108 | 12 435 000 ₽ | 3 | 4 из 8 | 88,00 | 82,90 | 39,20 | 22,40 | 5,10 | смотреть |
109 | 8 763 000 ₽ | 2 | 4 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
111 | 5 821 600 ₽ | 1 | 5 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
113 | 8 901 000 ₽ | 2 | 5 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
114 | 5 676 300 ₽ | 1 | 5 из 8 | 40,00 | 37,10 | 18,00 | 12,20 | 2,90 | смотреть |
115 | 5 630 400 ₽ | 1 | 5 из 8 | 39,70 | 36,80 | 12,00 | 17,50 | 2,90 | смотреть |
117 | 7 756 000 ₽ | 2 | 5 из 8 | 58,30 | 55,40 | 23,10 | 18,70 | 2,90 | смотреть |
122 | 5 821 600 ₽ | 1 | 6 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
123 | 8 901 000 ₽ | 2 | 6 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
126 | 5 502 500 ₽ | 1 | 6 из 8 | 38,40 | 35,50 | 13,20 | 11,80 | 2,90 | смотреть |
129 | 8 763 000 ₽ | 2 | 6 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
130 | 8 572 500 ₽ | 2 | 6 из 8 | 66,30 | 63,50 | 26,30 | 18,70 | 2,80 | смотреть |
131 | 5 821 600 ₽ | 1 | 7 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
132 | 5 821 600 ₽ | 1 | 7 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
133 | 8 901 000 ₽ | 2 | 7 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
134 | 5 676 300 ₽ | 1 | 7 из 8 | 40,00 | 37,10 | 18,00 | 12,20 | 2,90 | смотреть |
136 | 5 502 500 ₽ | 1 | 7 из 8 | 38,40 | 35,50 | 13,20 | 11,80 | 2,90 | смотреть |
137 | 7 756 000 ₽ | 2 | 7 из 8 | 58,30 | 55,40 | 23,10 | 18,70 | 2,90 | смотреть |
138 | 12 435 000 ₽ | 3 | 7 из 8 | 88,00 | 82,90 | 39,20 | 22,40 | 5,10 | смотреть |
139 | 8 763 000 ₽ | 2 | 7 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
140 | 8 572 500 ₽ | 2 | 7 из 8 | 66,30 | 63,50 | 26,30 | 18,70 | 2,80 | смотреть |
141 | 5 783 300 ₽ | 1 | 8 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
142 | 5 783 300 ₽ | 1 | 8 из 8 | 41,00 | 38,30 | 16,00 | 11,20 | 2,70 | смотреть |
143 | 8 836 500 ₽ | 2 | 8 из 8 | 70,80 | 64,50 | 27,50 | 18,10 | 6,30 | смотреть |
144 | 5 639 200 ₽ | 1 | 8 из 8 | 40,00 | 37,10 | 18,00 | 12,20 | 2,90 | смотреть |
145 | 5 593 600 ₽ | 1 | 8 из 8 | 39,70 | 36,80 | 12,00 | 17,50 | 2,90 | смотреть |
146 | 5 467 000 ₽ | 1 | 8 из 8 | 38,40 | 35,50 | 13,20 | 11,80 | 2,90 | смотреть |
147 | 7 700 600 ₽ | 2 | 8 из 8 | 58,30 | 55,40 | 23,10 | 18,70 | 2,90 | смотреть |
148 | 12 352 100 ₽ | 3 | 8 из 8 | 88,00 | 82,90 | 39,20 | 22,40 | 5,10 | смотреть |
149 | 8 699 500 ₽ | 2 | 8 из 8 | 66,20 | 63,50 | 25,70 | 22,40 | 2,70 | смотреть |
150 | 8 509 000 ₽ | 2 | 8 из 8 | 66,30 | 63,50 | 26,30 | 18,70 | 2,80 | смотреть |
Приведенная информация представлена для ознакомления.
Точные сведения о наличии квартир и их стоимости вы можете узнать по телефонам отдела продаж (8162) 63-77-77 (для иногородных 8-800-707-76-63) или в офисах: ул. Псковская, д. 58, Речная, д. 8, тел. 600-480.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.