№Кв-ры | ₽ Цена | Кол-во комнат | Этаж | S Общая | S Общая, без лоджии | S Жилая | S Кухни | S Лоджии (Балкона) | План |
1 | 3 909 435 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,60 | 35,70 | 13,10 | 18,40 | 2,90 | смотреть |
3 | 4 700 000 ₽ | 2 | 1 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
9 | 4 700 000 ₽ | 2 | 1 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
11 | 3 920 386 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
14 | 4 818 330 ₽ | 2 | 2 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
15 | 5 039 650 ₽ | 2 | 2 из 10 | 57,10 | 53,90 | 31,20 | 10,60 | 3,20 | смотреть |
18 | 3 832 917 ₽ | 1 | 2 из 10 | 37,60 | 34,40 | 10,20 | 13,80 | 3,20 | смотреть |
21 | 4 432 864 ₽ | 2 | 2 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
22 | 4 022 334 ₽ | 1 | 2 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
23 | 3 988 908 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
29 | 3 783 153 ₽ | 1 | 3 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
41 | 3 783 153 ₽ | 1 | 4 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
45 | 4 818 330 ₽ | 2 | 4 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
46 | 4 022 334 ₽ | 1 | 4 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
47 | 3 988 908 ₽ | 1 | 4 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
50 | 4 818 330 ₽ | 2 | 5 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
51 | 5 039 650 ₽ | 2 | 5 из 10 | 57,10 | 53,90 | 31,20 | 10,60 | 3,20 | смотреть |
52 | 3 578 995 ₽ | 1 | 5 из 10 | 35,00 | 31,80 | 14,60 | 13,30 | 3,20 | смотреть |
53 | 3 102 185 ₽ | 1 | 5 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
58 | 4 022 334 ₽ | 1 | 5 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
61 | 3 899 770 ₽ | 1 | 6 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
62 | 4 818 330 ₽ | 2 | 6 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
64 | 2 934 775 ₽ | 1 | 6 из 10 | 35,00 | 31,80 | 14,60 | 13,30 | 3,20 | смотреть |
65 | 3 783 153 ₽ | 1 | 6 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
66 | 3 832 917 ₽ | 1 | 6 из 10 | 37,60 | 34,40 | 10,20 | 13,80 | 3,20 | смотреть |
71 | 3 270 905 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
74 | 4 818 330 ₽ | 2 | 7 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
75 | 5 039 650 ₽ | 2 | 7 из 10 | 57,10 | 53,90 | 31,20 | 10,60 | 3,20 | смотреть |
76 | 3 578 995 ₽ | 1 | 7 из 10 | 35,00 | 31,80 | 14,60 | 13,30 | 3,20 | смотреть |
77 | 3 783 153 ₽ | 1 | 7 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
82 | 4 022 334 ₽ | 1 | 7 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
85 | 3 899 770 ₽ | 1 | 8 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
86 | 4 818 330 ₽ | 2 | 8 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
87 | 5 039 650 ₽ | 2 | 8 из 10 | 57,10 | 53,90 | 31,20 | 10,60 | 3,20 | смотреть |
89 | 3 783 153 ₽ | 1 | 8 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
93 | 4 818 330 ₽ | 2 | 8 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
94 | 4 022 334 ₽ | 1 | 8 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
95 | 3 988 908 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
97 | 3 899 770 ₽ | 1 | 9 из 10 | 37,90 | 35,00 | 12,70 | 14,50 | 2,90 | смотреть |
98 | 4 818 330 ₽ | 2 | 9 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
100 | 3 578 995 ₽ | 1 | 9 из 10 | 35,00 | 31,80 | 14,60 | 13,30 | 3,20 | смотреть |
101 | 3 783 153 ₽ | 1 | 9 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
102 | 3 832 917 ₽ | 1 | 9 из 10 | 37,60 | 34,40 | 10,20 | 13,80 | 3,20 | смотреть |
103 | 3 578 995 ₽ | 1 | 9 из 10 | 35,00 | 31,80 | 14,60 | 13,30 | 3,20 | смотреть |
105 | 4 818 330 ₽ | 2 | 9 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
106 | 4 022 334 ₽ | 1 | 9 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
107 | 3 988 908 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
110 | 4 700 000 ₽ | 2 | 10 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
113 | 3 713 661 ₽ | 1 | 10 из 10 | 37,50 | 34,30 | 12,40 | 10,00 | 3,20 | смотреть |
114 | 3 763 222 ₽ | 1 | 10 из 10 | 37,60 | 34,40 | 10,20 | 13,80 | 3,20 | смотреть |
117 | 4 324 000 ₽ | 2 | 10 из 10 | 50,00 | 47,10 | 26,30 | 9,10 | 2,90 | смотреть |
118 | 3 241 655 ₽ | 1 | 10 из 10 | 39,00 | 36,10 | 14,80 | 10,00 | 2,90 | смотреть |
119 | 3 920 386 ₽ | 1 | 10 из 10 | 38,70 | 35,80 | 14,90 | 13,10 | 2,90 | смотреть |
Приведенная информация представлена для ознакомления.
Точные сведения о наличии квартир и их стоимости вы можете узнать по телефонам отдела продаж (8162) 63-77-77 (для иногородных 8-800-707-76-63) или в офисах: ул. Псковская, д. 58, Речная, д. 8, тел. 600-480.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.