| №Кв-ры | ₽ Цена | Кол-во комнат | Этаж | S Общая | S Общая, без лоджии | S Жилая | S Кухни | S Лоджии (Балкона) | План |
| 96 | 6 679 200 ₽ | 1 | 1 из 10 | 47,10 | 44,00 | 18,20 | 10,00 | 3,10 | смотреть |
| 97 | 7 653 800 ₽ | 2 | 1 из 10 | 53,90 | 49,70 | 26,40 | 10,30 | 4,20 | смотреть |
| 98 | 6 796 200 ₽ | 1 | 1 из 10 | 51,30 | 48,20 | 13,00 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 99 | 5 960 700 ₽ | 1 | 1 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 100 | 5 960 700 ₽ | 1 | 1 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 101 | 8 805 000 ₽ | 2 | 1 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 102 | 8 835 000 ₽ | 2 | 1 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 103 | 9 929 400 ₽ | 3 | 1 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 104 | 7 408 000 ₽ | 2 | 1 из 10 | 49,40 | 46,30 | 22,20 | 10,00 | 3,10 | смотреть |
| 105 | 4 363 836 ₽ | 1 | 1 из 10 | 33,30 | 29,10 | 12,10 | 9,40 | 4,20 | смотреть |
| 106 | 5 247 000 ₽ | 1 | 2 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 108 | 5 148 000 ₽ | 1 | 2 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 109 | 9 584 500 ₽ | 2 | 2 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 111 | 5 996 500 ₽ | 1 | 2 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 112 | 8 863 700 ₽ | 2 | 2 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 113 | 8 893 900 ₽ | 2 | 2 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 114 | 9 996 400 ₽ | 3 | 2 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 115 | 4 645 500 ₽ | 1 | 2 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 116 | 7 997 950 ₽ | 2 | 2 из 10 | 55,70 | 51,50 | 21,50 | 17,10 | 4,20 | смотреть |
| 117 | 5 247 000 ₽ | 1 | 3 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 118 | 4 645 500 ₽ | 1 | 3 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 119 | 5 148 000 ₽ | 1 | 3 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 120 | 9 584 500 ₽ | 2 | 3 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 121 | 5 996 500 ₽ | 1 | 3 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 123 | 8 863 700 ₽ | 2 | 3 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 125 | 9 996 400 ₽ | 3 | 3 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 126 | 4 645 500 ₽ | 1 | 3 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 127 | 7 997 950 ₽ | 2 | 3 из 10 | 55,70 | 51,50 | 21,50 | 17,10 | 4,20 | смотреть |
| 129 | 4 645 500 ₽ | 1 | 4 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 130 | 5 148 000 ₽ | 1 | 4 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 131 | 9 584 500 ₽ | 2 | 4 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 132 | 5 996 500 ₽ | 1 | 4 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 133 | 5 996 500 ₽ | 1 | 4 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 135 | 8 893 900 ₽ | 2 | 4 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 137 | 4 645 500 ₽ | 1 | 4 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 138 | 7 997 950 ₽ | 2 | 4 из 10 | 55,70 | 51,50 | 21,50 | 17,10 | 4,20 | смотреть |
| 139 | 5 247 000 ₽ | 1 | 5 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 140 | 4 645 500 ₽ | 1 | 5 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 141 | 5 148 000 ₽ | 1 | 5 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 142 | 9 584 500 ₽ | 2 | 5 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 143 | 5 996 500 ₽ | 1 | 5 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 145 | 8 863 700 ₽ | 2 | 5 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 146 | 8 893 900 ₽ | 2 | 5 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 147 | 9 996 400 ₽ | 3 | 5 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 148 | 4 645 500 ₽ | 1 | 5 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 150 | 5 247 000 ₽ | 1 | 6 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 154 | 5 996 500 ₽ | 1 | 6 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 155 | 5 996 500 ₽ | 1 | 6 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 156 | 8 863 700 ₽ | 2 | 6 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 158 | 9 996 400 ₽ | 3 | 6 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 159 | 4 645 500 ₽ | 1 | 6 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 160 | 7 997 950 ₽ | 2 | 6 из 10 | 55,70 | 51,50 | 21,50 | 17,10 | 4,20 | смотреть |
| 162 | 4 645 500 ₽ | 1 | 7 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 163 | 5 148 000 ₽ | 1 | 7 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 164 | 9 584 500 ₽ | 2 | 7 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 166 | 5 996 500 ₽ | 1 | 7 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 168 | 8 893 900 ₽ | 2 | 7 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 171 | 7 997 950 ₽ | 2 | 7 из 10 | 55,70 | 51,50 | 21,50 | 17,10 | 4,20 | смотреть |
| 172 | 5 247 000 ₽ | 1 | 8 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 173 | 4 645 500 ₽ | 1 | 8 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 175 | 9 584 500 ₽ | 2 | 8 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 176 | 5 996 500 ₽ | 1 | 8 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 178 | 8 863 700 ₽ | 2 | 8 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 179 | 8 893 900 ₽ | 2 | 8 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 180 | 9 996 400 ₽ | 3 | 8 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 181 | 4 645 500 ₽ | 1 | 8 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 183 | 5 247 000 ₽ | 1 | 9 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 184 | 4 645 500 ₽ | 1 | 9 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 185 | 5 148 000 ₽ | 1 | 9 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 186 | 9 584 500 ₽ | 2 | 9 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 187 | 5 996 500 ₽ | 1 | 9 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 188 | 5 996 500 ₽ | 1 | 9 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 189 | 8 863 700 ₽ | 2 | 9 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 190 | 8 893 900 ₽ | 2 | 9 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 191 | 9 996 400 ₽ | 3 | 9 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 193 | 7 997 950 ₽ | 2 | 9 из 10 | 55,70 | 51,50 | 21,50 | 17,10 | 4,20 | смотреть |
| 194 | 5 374 200 ₽ | 1 | 10 из 10 | 36,00 | 31,80 | 10,00 | 14,80 | 4,20 | смотреть |
| 195 | 4 759 500 ₽ | 1 | 10 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
| 196 | 5 272 800 ₽ | 1 | 10 из 10 | 35,40 | 31,20 | 10,80 | 11,40 | 4,20 | смотреть |
| 197 | 9 749 750 ₽ | 2 | 10 из 10 | 69,20 | 66,10 | 30,60 | 16,50 | 3,10 | смотреть |
| 198 | 6 121 800 ₽ | 1 | 10 из 10 | 41,00 | 35,80 | 12,40 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 199 | 6 121 800 ₽ | 1 | 10 из 10 | 41,00 | 35,80 | 13,10 | 15,30 | 5,20 | смотреть |
| 200 | 9 028 060 ₽ | 2 | 10 из 10 | 63,90 | 58,70 | 26,00 | 18,40 | 5,20 | смотреть |
| 201 | 9 058 820 ₽ | 2 | 10 из 10 | 64,10 | 58,90 | 25,40 | 20,00 | 5,20 | смотреть |
| 202 | 10 385 000 ₽ | 3 | 10 из 10 | 71,20 | 67,00 | 37,20 | 14,00 | 4,20 | смотреть |
| 203 | 4 759 500 ₽ | 1 | 10 из 10 | 31,60 | 28,50 | 11,60 | 8,30 | 3,10 | смотреть |
Приведенная информация представлена для ознакомления.
Точные сведения о наличии квартир и их стоимости вы можете узнать по телефонам отдела продаж (8162) 63-77-77 (для иногородных 8-800-707-76-63) или в офисах: ул. Псковская, д. 58, Речная, д. 8, тел. 600-480.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.