№Кв-ры | ₽ Цена | Кол-во комнат | Этаж | S Общая | S Общая, без лоджии | S Жилая | S Кухни | S Лоджии (Балкона) | S Клад. | План |
4 | 1 624 050 ₽ | 3 | 2 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
5 | 1 994 076 ₽ | 4 | 2 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
7 | 1 623 825 ₽ | 3 | 3 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
8 | 1 993 761 ₽ | 4 | 3 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
13 | 1 626 030 ₽ | 3 | 5 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
14 | 1 994 076 ₽ | 4 | 5 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
16 | 1 631 385 ₽ | 3 | 6 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
17 | 1 623 825 ₽ | 4 | 6 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
19 | 1 631 385 ₽ | 3 | 7 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
20 | 1 994 076 ₽ | 4 | 7 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
22 | 1 630 710 ₽ | 3 | 8 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
23 | 1 992 546 ₽ | 4 | 8 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
25 | 1 630 305 ₽ | 3 | 9 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
26 | 1 992 276 ₽ | 4 | 9 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
28 | 1 630 710 ₽ | 3 | 10 из 10 | 103,5 | 96,52 | 53,63 | 16,40 | 6,98 | 2,05 | смотреть |
29 | 1 992 546 ₽ | 4 | 10 из 10 | 126,96 | 112,39 | 70,89 | 15,46 | 14,57 | 2,93 | смотреть |
30 | 704 790 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
31 | 893 940 ₽ | 1 | 1 из 10 | 54,64 | 45,65 | 19,10 | 16,05 | 6,99 | 6,64 | смотреть |
33 | 1 567 557 ₽ | 3 | 2 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
34 | 620 445 ₽ | 1 | 2 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
35 | 649 335 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
38 | 1 567 557 ₽ | 3 | 3 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
40 | 649 110 ₽ | 1 | 3 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
43 | 1 567 827 ₽ | 3 | 4 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
49 | 620 445 ₽ | 1 | 5 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
54 | 620 085 ₽ | 1 | 6 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
55 | 649 830 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
56 | 888 630 ₽ | 1 | 6 из 10 | 54,64 | 45,65 | 19,10 | 16,05 | 6,99 | 6,64 | смотреть |
58 | 1 567 557 ₽ | 3 | 7 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
59 | 619 095 ₽ | 1 | 7 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
62 | 616 605 ₽ | 1 | 7 из 10 | 35,84 | 32,94 | 17,21 | 8,91 | 2,9 | 5,61 | смотреть |
63 | 1 567 917 ₽ | 3 | 8 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
64 | 616 980 ₽ | 1 | 8 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
65 | 649 830 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
66 | 888 630 ₽ | 1 | 8 из 10 | 54,64 | 45,65 | 19,10 | 16,05 | 6,99 | 6,64 | смотреть |
67 | 615 390 ₽ | 1 | 8 из 10 | 35,84 | 32,94 | 17,21 | 8,91 | 2,9 | 5,61 | смотреть |
68 | 1 568 187 ₽ | 3 | 9 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
69 | 615 360 ₽ | 1 | 9 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
70 | 649 830 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
71 | 889 080 ₽ | 1 | 9 из 10 | 54,64 | 45,65 | 19,10 | 16,05 | 6,99 | 6,64 | смотреть |
73 | 1 565 802 ₽ | 3 | 10 из 10 | 99,57 | 85 | 52,08 | 13,58 | 14,57 | 3,17 | смотреть |
74 | 616 980 ₽ | 1 | 10 из 10 | 36,61 | 33,85 | 17,81 | 7,61 | 2,76 | 2,87 | смотреть |
75 | 649 605 ₽ | 1 | 10 из 10 | 38,14 | 35,38 | 19,04 | 7,61 | 2,76 | 4,45 | смотреть |
76 | 888 855 ₽ | 1 | 10 из 10 | 54,64 | 45,65 | 19,10 | 16,05 | 6,99 | 6,64 | смотреть |
77 | 615 075 ₽ | 1 | 10 из 10 | 35,84 | 32,94 | 17,21 | 8,91 | 2,9 | 5,61 | смотреть |
78 | 1 191 540 ₽ | 2 | 1 из 10 | 70,93 | 66,84 | 39,70 | 9,87 | 4,09 | 4,71 | смотреть |
79 | 655 575 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
80 | 600 345 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
83 | 664 530 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
84 | 660 210 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
87 | 654 090 ₽ | 1 | 3 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
88 | 658 275 ₽ | 1 | 3 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
92 | 660 210 ₽ | 1 | 4 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
96 | 657 735 ₽ | 1 | 5 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
99 | 654 090 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
100 | 657 735 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
103 | 656 070 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
104 | 658 005 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
106 | 1 180 920 ₽ | 2 | 8 из 10 | 70,93 | 66,84 | 39,70 | 9,87 | 4,09 | 4,71 | смотреть |
107 | 655 845 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
108 | 655 845 ₽ | 1 | 8 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
109 | 1 185 285 ₽ | 2 | 8 из 10 | 70,93 | 66,84 | 39,70 | 9,87 | 4,09 | 3,57 | смотреть |
110 | 1 181 100 ₽ | 2 | 9 из 10 | 70,93 | 66,84 | 39,70 | 9,87 | 4,09 | 4,71 | смотреть |
111 | 656 070 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,72 | смотреть |
112 | 656 070 ₽ | 1 | 9 из 10 | 38,99 | 34,90 | 18,41 | 8,52 | 4,09 | 2,83 | смотреть |
113 | 1 185 600 ₽ | 2 | 9 из 10 | 70,93 | 66,84 | 39,70 | 9,87 | 4,09 | 3,57 | смотреть |
114 | 1 079 205 ₽ | 2 | 1 из 10 | 64,37 | 60,28 | 34,75 | 9,77 | 4,09 | 3,74 | смотреть |
115 | 642 585 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,21 | смотреть |
116 | 644 610 ₽ | 1 | 1 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,73 | смотреть |
117 | 1 482 720 ₽ | 3 | 1 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
119 | 642 270 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,21 | смотреть |
120 | 668 415 ₽ | 1 | 2 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,73 | смотреть |
121 | 1 482 720 ₽ | 3 | 2 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
125 | 1 482 720 ₽ | 3 | 3 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
126 | 1 084 470 ₽ | 2 | 4 из 10 | 64,37 | 60,28 | 34,75 | 9,77 | 4,09 | 3,74 | смотреть |
127 | 642 270 ₽ | 1 | 4 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,21 | смотреть |
128 | 649 965 ₽ | 1 | 4 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,73 | смотреть |
129 | 1 482 720 ₽ | 3 | 4 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
130 | 1 084 065 ₽ | 2 | 5 из 10 | 64,37 | 60,28 | 34,75 | 9,77 | 4,09 | 3,74 | смотреть |
131 | 642 585 ₽ | 1 | 5 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,21 | смотреть |
132 | 668 100 ₽ | 1 | 5 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,73 | смотреть |
133 | 1 481 820 ₽ | 3 | 5 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
134 | 1 083 615 ₽ | 2 | 6 из 10 | 64,37 | 60,28 | 34,75 | 9,77 | 4,09 | 3,74 | смотреть |
135 | 644 610 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,21 | смотреть |
136 | 666 705 ₽ | 1 | 6 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,73 | смотреть |
137 | 1 479 300 ₽ | 3 | 6 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
138 | 1 078 440 ₽ | 2 | 7 из 10 | 64,37 | 60,28 | 34,75 | 9,77 | 4,09 | 3,74 | смотреть |
139 | 644 610 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,21 | смотреть |
140 | 666 705 ₽ | 1 | 7 из 10 | 38,05 | 33,96 | 17,47 | 8,52 | 4,09 | 3,73 | смотреть |
141 | 1 486 275 ₽ | 3 | 7 из 10 | 93,8 | 75,94 | 47,44 | 9,37 | 17,86 | 4,32 | смотреть |
Приведенная информация представлена для ознакомления.
Точные сведения о наличии квартир и их стоимости вы можете узнать по телефонам отдела продаж (8162) 63-77-77 (для иногородных 8-800-707-76-63) или в офисах: ул. Псковская, д. 58, Речная, д. 8, тел. 600-480.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Оставьте нам контактные данные, сотрудники ООО "СЗ "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР" с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Отправляя это сообщение, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.